快速擇校
政策解讀
WISS (IB)模型 | 美國模式 | 英國模式 | |||
年齡 |
入門級(WISS) | 學習階段 | IB 課程 |
入門級別的 |
入門級別的 |
2.5 | 前N* | 早年 |
IB 小學課程 |
前N | 幼童裝 |
3-4 | 托兒所* | 苗圃 | 苗圃 | ||
4-5 | 學前教育* | 學前教育 | 接待 | ||
5-6 | 千克* | K | 第一年 | ||
6-7 | 一級* | 主要的 |
一年級 | 第二年 | |
7-8 | 二年級 | 二年級 | 第三年 | ||
8-9 | 三年級 | 三年級 | 第四年 | ||
9-10 | 四級 | 四級 | 第五年 | ||
10-11 | 五年級 | 五年級 | 第六年 | ||
11-12 | 六年級 | 副手 |
IB 中年計劃 |
六年級 | 第七年 |
12-13 | 七年級 | 七年級 | 第八年 | ||
13-14 | 八年級 | 八年級 | 第九年 | ||
14-15 | 九年級 | 九年級 | 第十年 | ||
15-16 | 十年級 | 十年級 | 第11年 | ||
16-17 |
11年級 |
IB文憑課程/ IB職業相關課程 | 11年級 |
第12年 |
|
17-18 |
12年級 |
12年級 |
第13年 |
入學年齡安置指南本指南是從其他教育系統進入WISS的參考。 WISS (IB)模型 美國模式 英國模式 ...
2023-08-21
2023-08-21
報名咨詢電話:520
上海晨啟